ワイヤロープテスタとは
鋼撚り線ワイヤロープの断線を検出します。
目視確認で発見できなかった素線断線、例えば、以下のように発見困難とされていた断線にも有効です。
- ロープオイルで覆われてしまった山切れ断線
- ストランド同士の谷部に隠れた谷切れ断線
- ストランドの裏側に位置する心接面断線
- ワイヤロープの全長が長く、目視検査が困難な場合等
検出原理
漏洩磁束法による断線検出
- ワイヤロープを永久磁石で飽和レベルまで磁化します。
- ワイヤロープに断線部がある場合、断線部から磁束が漏洩します。
- 特殊な検出コイルで漏洩磁束を検出します。
仕様
型式 MF-550(磁化検出器)
測定対象ロープ | 磁性体ワイヤロープ |
測定ロープ径 | Φ8mm ~50mm ※ |
動作温度範囲 | -10 deg. C ~ 50 deg. C |
寸法 | 218mm(D)×176(H)×170(W) |
重量 | 約6.0kg |
磁化方式 | 希土類永久磁石による直流磁化 |
ロープ径に応じた検出器ユニット、ロープガイドが必要です。
型式 TWT-2000V-CF(制御器)
メモリ | 本体内蔵フラッシュメモリ2MB |
カードドライブ | CFカードドライブ/最大1GB |
動作温度範囲 | -10 deg. C ~ 50 deg. C |
寸法 | 130mm(D×130(H)×160(W) |
重量 | 約2.2kg |
出力端子 | アナログ;BNC デジタル;USB1.1(TYPE B) リレー接点出力;HR10(ヒロセ) |
CD-530A
CD-570A
小 型 | 大 型 | |
型 式 | CD-530A | CD-570A |
適用ロープ径(mm) | 6〜18 | 40〜65 |
磁化器 | 希土類永久磁石内蔵 | |
プローブ | 指定のプローブ径用に1個を標準装備、その他はオプション | |
ロープガイド | 無し | 同上 |
測定環境 | -10 deg. C ~ 50 deg. C | |
寸法 (mm) | 185×150×40 | 全長238 円筒形140 |
質量 (kg) | 約2 | 約8 |
オプション品
キャスターケース
型式 | CAC-250 |
自重 | 4.2kg |
サイズ | W47×D29×H63mm |
許容最大荷重 | 25kg |
エレベータ用・磁化検出器
MD-MRL-*
MD-VP-*
TWT-900-*
名称 | マシンルームレス型磁化検出器 | ピッチ可変型磁化検出器 | 一体型磁化検出器 |
型式 | MD-MRL-* | MD-VP-* | TWT-900-* |
適用ロープ径(mm) | 5, 8, 10, 12 | 12, 14, 16, 20, 22.4, 25 | 5, 6, 8, 10, 12, 12,7, 14 16, 18, 20, 22, 24 |
寸法(mm) | 200L✕58H✕120W (MD-MRL-12) |
320L✕88H✕43W (MD-VP-25) |
185L✕125H✕40W (TWT-900-24) |
磁化方式 | 希土類永久磁石による直流磁化 | ||
センサ | 検出コイル |
エレベータ用・制御器
エレベータ用・制御器(クレーン用としても共用可能)
型式 | TWT-3000 | |
項目 | 小項目 | 仕様 |
本体 | 使用環境温度 | 0~40℃ |
使用環境湿度 | 20~80%(結露なきこと) | |
同時計測ロープ本数 | 6本 | |
セルフチェック機能 | 制御機本体と磁化検出器間の導通自動確認にLCDへ表示 | |
電源 | ACアダプタ又は、単三型乾電池4本 | |
計測対応速度 | 16m/min、32m/min、48m/min、90m/min | |
ゲイン設定 | 10から1000まで(10刻み) | |
サイズ | 160mm(W)×80mm(H)×130mm(D) | |
重量 | 2kg(バッテリ含む)以下 | |
取り付け性 | 従来通りの取り付けが可能(サイドパネル面の吊り金具有) | |
検出性能 | 入力信号S/N 比対出力信号S/N 比減少率20%以内 | |
アンテナ | 外部アンテナ取り付け可能 | |
リモコン | 受信器 | 品番:CDT-RX-02 (CIRCUIT DESIGN,INC.製) |
技術基準 | RIB STD-T67 テレコントロール準拠(免許不要) | |
送信機 | WT-02(CIRCUIT DESIGN,INC.製) | |
送信周波数 | 426.025㎒ | |
通信方式 | 単向通信(送信時間5秒以内、休止2秒以上) | |
送信出力 | 1㎽以内 | |
到達距離 | 見通し距離20~30m(オプション装備により約100m) | |
電源(WT-02) | CR2032×1個(3V) | |
サイズ(WT-02) | 63×31×12(㎜) | |
重量(WT-02) | 24g | |
表示用ソフトウェア | ソフトウェア名称(バージョン) | RopeTester (Ver.1.0.0.9)付属 |
対応OS | Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 | |
機能 | 6CH同時表示機能、画面表示(拡大、縮小)、しきい値設定、 位置計算、データ保存、データ読み込み、ノイズカット設定、 スルーポイント設定、コメント入力、測定日時表示、縦軸±表示、 測定条件表示 |
エレベータ用・制御器
名称 | エレベータ用・制御器 |
型式 | TWT-2000ⅡVR-CF |
出力端子 | アナログOR信号;BNC デジタル; USB1.1 (TYPE-B) リレー接点出力;HR10(ヒロセ) |
記録時間 | 最大17分/file, 最大35hrs/256MB(附属カード) 最大141hrs/1GB(オプション) |
メモリ | CFカード |
寸法 | 130(D)✕130(D)✕160W |
電源 | AC100V~240V or DC6VACアダプタ |
電池 | 乾電池(単3✕4本) |
重量 | 2.4kg |
備考 | 6 ch OR波形記録可能 |
付属品 | 20pin専用ケーブル、リモコン送信機、DC6VACアダプタ、CFカード、PCソフトウェア ショルダーベルト、USBケーブル |